TypeWireTemp. Range (°C)Sensitivity (μV/°C)
T-T+
KAlumelChromel-270 to +137241.276 (0°C to +1000°C)
JConstantanIron-210 to +120057.953 (0°C to +750°C)
NNisilNicrosil-270 to + 130036.256 (0°C to +1000°C)
RPlatinumPlatinum - 13% Rhodium-50 to +176810.506 (0°C to +1000°C)
SPlatinumPlatinum - 10% Rhodium+50 to +17689.587 (0°C to +1000°C)
TConstantanCopper-270 to +40052.18 (0°C to +400°C)
EConstantanChromel-270 to +100076.373 (0°C to +1000°C)
BPlatinum - 6% RhodiumPlatinum - 30% Rhodium


TypeIEC ColorBS ColorANSI Color
K
J
N
Rn.d.
Sn.d.n.d.
T
E